Цены на копку колодца в Ярославле от компании "УДачный колодец"
КОЛ-ВО КОЛЕЦ | КОПКА | +КОЛЬЦА | +ШВЫ | |
1 | 2 500 | 4 100 | 4 100 | |
2 | 5 000 | 8 200 | 9 200 | |
3 | 7 500 | 12 300 | 14 300 | |
4 | 10 000 | 16 400 | 19 400 | |
5 | 12 500 | 20 500 | 24 500 | |
6 | 15 000 | 24 600 | 29 600 | |
7 | 18 000 | 28 700 | 34 700 | |
8 | 21 500 | 33 800 | 40 800 | |
9 | 25 500 | 39 900 | 47 900 | |
10 | 30 000 | 46 000 | 55 000 | |
11 | 35 000 | 52 600 | 62 600 | |
12 | 40 500 | 59 700 | 70 700 | |
13 | 46 500 | 67 300 | 79 300 | |
14 | 53 000 | 75 400 | 88 400 | |
15 | 60 000 | 84 000 | 98 000 | |
16 | 67 500 | 93 100 | 108 100 | |
17 | 75 500 | 102 700 | 118 700 | |
18 | 84 000 | 112 800 | 129 800 | |
19 | 93 000 | 123 400 | 141 400 | |
20 | 102 500 | 134 500 | 153 500 |
Примечание:
1) Цены на копку колодца в расчетной таблице стоимости по количеству колец указаны при работе в грунтах стандартной категории сложности 1,2 категории – чернозем, глина, суглинки, песок, супеси, т.е. без использования спец техники для проходки труднопроходимых участков и "плывуна", это 4 - 7 колец в день (зависит от времени года).
2) Наши специалисты, имеющие многолетний практический опыт работ, копают колодцы глубиной до 30 колец!!!
3) Перекатка колец на участке на расстояние до 20 метров - бесплатно. Вывоз грунта до 5 метров - бесплатно.
4) Транспортные расходы (выезд мастера и бригады) рассчитываются отдельно - 10 р/км.
3) Цены на доставку материалов для строительства колодца до объекта рассчитываются в один конец.
Цены на доставку ж/б колец
КОЛ-ВО КОЛЕЦ | РАССТОЯНИЕ ОТ ЯРОСЛАВЛЯ | ||||||||||
Город | 10 км | 20 км | 30 км | 40 км | 50 км | 60 км | 70 км | 80 км | 90 км | 100 км | |
5 тонн (max 9 колец) | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
12 тонн (max 14 колец) | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 6500 | 7500 | 8500 | ДОГОВОРНАЯ |
Дополнительные услуги при строительстве питьевых колодцев
УСЛУГА | НАЗНАЧЕНИЕ | ЦЕНА |
Герметизация швов | Данная услуга обеспечивает максимальную герметичность швов. Кольца ставятся на раствор с жидким стеклом. | 500 |
Укрепление швов | На каждый шов устанавливаются по 3 пластины для дополнительного соединения колец между собой | 1 000 |
Глиняный замок | Предотвращает попадание дождевых и талых вод в колодец. Шахту колодца обкапывают снаружи на 30 - 50 см в глубину и на 50 – 60 см в ширину, образовавшуюся полость, заполняют глиной. | 3 000 |
Утепление колодца | Данная услуга необходима для предотвращения разрывов верхних колец в межсезонье. Колодец обкапывают на глубину 1,2 метра. Снаружи колодец оборачивается теплоизоляционным материалом. | 8 000 |
Цена на септик из жб колец
КОЛ-ВО ЧЕЛ. | ОБЪЕМ, м³ | КОЛ-ВО КОЛЕЦ | ЦЕНА, РУБ |
до 2 чел | 2,3 | 2-2 | 26 500 руб. |
до 3 чел | 3,2 | 3-2 | 31 000 руб. |
до 4 чел | 3,9 | 3-3 | 35 000 руб. |
до 5 чел | 3,7 | 2-2-2 | 41 000 руб. |
до 6 чел | 5,9 | 3-3-3 | 53 000 руб. |
Чистка, ремонт и углубление колодцев от 5000 рублей
Водоснабжение дачи из колодца от 30 000 рублей
Стоимость работ во многом зависит от конкретики случая, от свойств грунта, глубины и прочих факторов – чтобы уточнить ее, оставляйте заявку, и специалисты проконсультируют вас с максимально возможной точностью.